Übersicht Einsätze Feuerwehr
[Übersicht schließen]
Die Einsätze der Feuerwehr im Jahr 2023
Einsatznummer | Datum | Art | Alarmstichwort |
---|---|---|---|
19/2023 | 24.03.2023 | Brand | Einsatzübung |
18/2023 | 21.03.2023 | Brand | BMA Alarmierung |
17/2023 | 12.03.2023 | Technische Hilfeleistung | Türöffnung für den RD |
16/2023 | 09.03.2023 | Technische Hilfeleistung | Türöffnung für den RD |
15/2023 | 09.03.2023 | Technische Hilfeleistung | Ölspur |
14/2023 | 01.03.2023 | Hilfeleistung | Tragehilfe für den RD |
13/2023 | 20.02.2023 | Technische Hilfeleistung | Sturmschaden |
12/2023 | 16.02.2023 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall |
11/2023 | 13.02.2023 | Technische Hilfeleistung | Auslaufende Flüssigkeit |
10/2023 | 06.02.2023 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall |
09/2023 | 05.02.2023 | Technische Hilfeleistung | Türöffnung für den RD |
08/2023 | 31.01.2023 | Technische Hilfeleistung | Tierrettung |
07/2023 | 27.01.2023 | Technische Hilfeleistung | Türöffnung für den RD |
06/2023 | 19.01.2023 | Technische Hilfeleistung | Bahnunfall |
05/2023 | 16.01.2023 | Sonstiges | Amtshilfe für die Polizei |
04/2023 | 14.01.2023 | Brand | Wohnungsbrand |
03/2023 | 13.01.2023 | Technische Hilfeleistung | CBRN |
02/2023 | 12.01.2023 | Technische Hilfeleistung | Türöffnung für den RD |
01/2023 | 01.01.2023 | Brand | Brennende Mülltonne |
© OpenStreetMap contributors